Más que hardware de medición:
El ecosistema definitivo para la Industria 4.0
Diseñados para adaptarse a cualquier nivel de tu infraestructura eléctrica. Un solo protocolo, una sola plataforma.
Monitoreo compacto y preciso para tableros secundarios.
Monitorea hasta 4 circuitos trifásicos simultáneamente.
Análisis avanzado de calidad de energía para acometidas.
Especificaciones Técnicas Serie Edge Meters.
| Especificación | PQGenius Mini | PQGenius Multi | PQGenius Max |
|---|---|---|---|
| 1. Hardware y Diseño | |||
| Pantalla | LCD Integrada | 2.0" TFT Color | 3.5" IPS Color LCD |
| Montaje | Riel DIN | Riel DIN | Panel Frontal 96x96mm |
| 2. Medición y Precisión | |||
| Clase de Precisión (Energía) | Clase 0.5S | Clase 0.5S | Alta Precisión Clase 0.2S |
| Circuitos Simultáneos | 1 Circuito Trifásico | Hasta 4 Trifásicos | 1 Circuito Principal |
| Sensores Soportados | CT Tradicionales (5A/1A) | CT y Bobinas Rogowski (RJ45) | CT (5A) y Bobinas Rogowski |
| 3. Calidad de Energía (PQ) | |||
| Armónicos (THD) | THD (% / Volts / Amps) | THD Total | THD + Indiv. (orden 63) |
| Desbalance y Fasores | Desbalance Básico | Secuencia Negativa, Cero | Avanzado + Diagrama Fasorial |
| Eventos Sag / Swell | - | - | Registro + Captura de Onda |
| 4. Comunicaciones Edge | |||
| Protocolos | RS485 RTU | RS485 RTU / Modbus-TCP | RS485 RTU / Modbus-TCP |
| Web Server Local | No | Sí (IP LAN/WAN) | Sí |
Instalación PQGenius Multi: Soporta 4 transformadores de bobina Rogowski en un único puerto RJ45, simplificando radicalmente el cableado en tableros frente a la competencia.
El hardware es solo el principio. Toda la familia Edge Meters está diseñada para conectarse sin esfuerzo (plug-and-play) hacia un cerebro centralizado.
MIN • MULTI • MAX
Modbus RTU/TCP, Web Server, Ethernet, RS485
Cloud / Local Server
Ingesta de datos, motor de reglas, almacenamiento unificado.
Potenciando la industria con inteligencia energética.
WWW.PQGENIUS.COM | INFO@PQGENIUS.COM